Home
Covid 19 India Tracker
Uttar Pradesh
| District | total cases | new cases | active cases | recovered | deaths (in %) | Doses Administered |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucknow | 162,264 | 5,894 | 55,980 | 104,719 | 1,565 (1.0%) | 493,093 |
| Prayagraj | 56,167 | 1,828 | 16,432 | 39,200 | 535 (1.0%) | 315,374 |
| Kanpur Nagar | 51,995 | 1,812 | 13,766 | 37,226 | 1,003 (1.9%) | 300,709 |
| Varanasi | 50,684 | 2,562 | 16,470 | 33,670 | 544 (1.1%) | 242,386 |
| Ghaziabad | 32,385 | 464 | 3,976 | 28,292 | 117 (0.4%) | 299,324 |
| Gautam Buddha Nagar | 32,133 | 536 | 4,009 | 28,006 | 118 (0.4%) | 291,901 |
| Meerut | 31,584 | 1,275 | 6,977 | 24,142 | 465 (1.5%) | 307,467 |
| Gorakhpur | 31,164 | 985 | 6,909 | 23,858 | 397 (1.3%) | 254,129 |
| Bareilly | 21,442 | 983 | 5,260 | 16,005 | 177 (0.8%) | 267,995 |
| Jhansi | 18,295 | 826 | 5,795 | 12,302 | 198 (1.1%) | 122,174 |
| Moradabad | 16,870 | 441 | 3,692 | 12,967 | 211 (1.3%) | 165,379 |
| Agra | 15,239 | 581 | 3,624 | 11,422 | 193 (1.3%) | 254,666 |
| Muzaffarnagar | 13,410 | 679 | 3,300 | 9,966 | 144 (1.1%) | 156,848 |
| Saharanpur | 13,065 | 242 | 2,023 | 10,894 | 148 (1.1%) | 193,462 |
| Aligarh | 12,999 | 208 | 1,247 | 11,694 | 58 (0.4%) | 179,918 |
| Ballia | 12,647 | 358 | 3,949 | 8,561 | 137 (1.1%) | 137,943 |
| Barabanki | 11,897 | 503 | 3,051 | 8,725 | 121 (1.0%) | 141,588 |
| Lakhimpur Kheri | 11,591 | 488 | 3,320 | 8,161 | 110 (0.9%) | 155,913 |
| Jaunpur | 11,529 | 760 | 3,758 | 7,654 | 117 (1.0%) | 225,270 |
| Ayodhya | 10,704 | 237 | 2,036 | 8,526 | 142 (1.3%) | 118,154 |
| Mathura | 10,206 | 365 | 2,161 | 7,908 | 137 (1.3%) | 151,314 |
| Rae Bareli | 10,001 | 407 | 3,329 | 6,523 | 149 (1.5%) | 131,669 |
| Ghazipur | 9,719 | 468 | 3,434 | 6,176 | 109 (1.1%) | 141,268 |
| Deoria | 9,605 | 333 | 2,369 | 7,128 | 108 (1.1%) | 160,972 |
| Azamgarh | 9,247 | 348 | 2,385 | 6,763 | 99 (1.1%) | 181,202 |
| Bulandshahr | 8,746 | 291 | 1,873 | 6,777 | 96 (1.1%) | 197,720 |
| Shahjahanpur | 8,697 | 229 | 1,299 | 7,258 | 140 (1.6%) | 164,285 |
| Sultanpur | 8,665 | 313 | 2,976 | 5,603 | 86 (1.0%) | 142,276 |
| Sonbhadra | 8,649 | 288 | 2,970 | 5,582 | 97 (1.1%) | 88,426 |
| Chandauli | 8,372 | 262 | 2,392 | 5,888 | 92 (1.1%) | 93,078 |
| Hardoi | 8,177 | 225 | 1,782 | 6,266 | 129 (1.6%) | 163,356 |
| Etawah | 8,117 | 370 | 1,838 | 6,148 | 131 (1.6%) | 99,133 |
| Pratapgarh | 7,671 | 203 | 1,734 | 5,855 | 82 (1.1%) | 130,031 |
| Unnao | 7,292 | 297 | 2,202 | 4,982 | 108 (1.5%) | 174,525 |
| Gonda | 7,234 | 149 | 1,523 | 5,625 | 86 (1.2%) | 150,172 |
| Sitapur | 7,115 | 245 | 1,738 | 5,285 | 92 (1.3%) | 197,386 |
| Kushinagar | 6,992 | 102 | 1,030 | 5,896 | 66 (0.9%) | 167,929 |
| Basti | 6,964 | 160 | 1,213 | 5,642 | 109 (1.6%) | 168,200 |
| Rampur | 6,850 | 92 | 760 | 6,023 | 67 (1.0%) | 107,984 |
| Mirzapur | 6,688 | 365 | 2,445 | 4,194 | 49 (0.7%) | 141,125 |
| Maharajganj | 6,673 | 47 | 523 | 6,054 | 96 (1.4%) | 130,169 |
| Lalitpur | 6,455 | 314 | 2,145 | 4,255 | 55 (0.9%) | 69,553 |
| Bijnor | 6,426 | 364 | 1,511 | 4,846 | 69 (1.1%) | 185,988 |
| Farrukhabad | 6,280 | 222 | 1,235 | 4,937 | 108 (1.7%) | 103,421 |
| Amroha | 6,108 | 123 | 1,335 | 4,710 | 63 (1.0%) | 80,710 |
| Bahraich | 6,082 | 243 | 1,499 | 4,499 | 84 (1.4%) | 223,375 |
| Banda | 5,948 | 162 | 1,224 | 4,660 | 64 (1.1%) | 94,219 |
| Budaun | 5,672 | 256 | 1,182 | 4,443 | 47 (0.8%) | 168,924 |
| Auraiya | 5,651 | 177 | 1,694 | 3,895 | 62 (1.1%) | 74,501 |
| Jalaun | 5,602 | 144 | 1,025 | 4,516 | 61 (1.1%) | 98,174 |
| Hapur | 5,601 | 125 | 867 | 4,666 | 68 (1.2%) | 83,419 |
| Siddharthnagar | 5,348 | 143 | 1,022 | 4,270 | 56 (1.0%) | 167,604 |
| Firozabad | 5,221 | 91 | 623 | 4,524 | 74 (1.4%) | 122,887 |
| Amethi | 5,208 | 256 | 1,239 | 3,911 | 58 (1.1%) | 126,864 |
| Shamli | 5,090 | 323 | 1,003 | 4,055 | 32 (0.6%) | 75,637 |
| Kannauj | 5,000 | 251 | 1,293 | 3,647 | 60 (1.2%) | 71,716 |
| Fatehpur | 4,980 | 110 | 965 | 3,940 | 75 (1.5%) | 137,082 |
| Mainpuri | 4,910 | 232 | 945 | 3,882 | 83 (1.7%) | 97,188 |
| Pilibhit | 4,884 | 261 | 561 | 4,230 | 93 (1.9%) | 149,422 |
| Mau | 4,679 | 158 | 1,245 | 3,395 | 39 (0.8%) | 95,385 |
| Sant Kabir Nagar | 4,663 | 171 | 832 | 3,781 | 50 (1.1%) | 78,135 |
| Sambhal | 4,650 | 213 | 1,226 | 3,367 | 57 (1.2%) | 88,076 |
| Bhadohi | 4,229 | 174 | 1,556 | 2,640 | 33 (0.8%) | 87,238 |
| Etah | 4,094 | 182 | 1,364 | 2,699 | 31 (0.8%) | 76,610 |
| Chitrakoot | 3,733 | 167 | 1,103 | 2,609 | 21 (0.6%) | 49,363 |
| Balrampur | 3,654 | 162 | 1,013 | 2,599 | 42 (1.1%) | 158,638 |
| Kanpur Dehat | 3,388 | 182 | 1,098 | 2,244 | 46 (1.4%) | 103,283 |
| Kaushambi | 3,207 | 151 | 748 | 2,429 | 30 (0.9%) | 77,909 |
| Baghpat | 2,985 | 37 | 441 | 2,505 | 39 (1.3%) | 106,731 |
| Ambedkar Nagar | 2,822 | 92 | 742 | 2,032 | 48 (1.7%) | 103,176 |
| Hamirpur | 2,397 | 171 | 683 | 1,692 | 22 (0.9%) | 84,955 |
| Kasganj | 2,249 | 41 | 198 | 2,045 | 6 (0.3%) | 71,449 |
| Mahoba | 2,117 | 97 | 510 | 1,594 | 13 (0.6%) | 85,490 |
| Shrawasti | 1,957 | 50 | 462 | 1,474 | 21 (1.1%) | 56,802 |
| Hathras | 1,477 | 40 | 126 | 1,343 | 8 (0.5%) | 99,203 |
ದಂಡ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಸಭೆ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಭಜಂತ್ರಿ ಸೇರಿ ಮೂವರ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಸಿಯುನಲ್ಲಾದ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ ವಲ್ಲಭ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಕೊರೊನಾಕ್ಕೀಡಾದ ನಟಿ ಅನುಪ್ರಭಾಕರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತೋರುತ್ತಿರೋ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ. ಕೋವಿಡ್ 19 ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಮೂಲಕ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.ನನಗೆ ಕೊರೊನಾ ಬಂದು ಆರು ದಿನವಾಗಿದೆ,ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ,
ನಟಿ ಅನುಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊರೊನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅನು ಮುಖರ್ಜಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಕೊರೊನಾ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆಗಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಅನು ಅವರನ್ನ ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಸಿಯು ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರೊ ಪೇಶಂಟ್ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಕುಟುಂಬದವರ ಆಕ್ರಂದನ..ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರೋರ ಕಣ್ಣೀರು,ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ತಿರೋ ಕುಟುಂಬಸ್ತರು.
ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾ ಮೃತ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊವಿಡ್ ನಾಗಾಲೋಟ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಜರನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ನಿಯಮ ಸಡಿಲಿಸಿದರೆ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗೆ ಬದ್ಧರಿರಲು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Prahlad Patel in Madhya Pradesh: ದಮೋಹ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊವಿಡ್ ರೋಗಿಯ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಎರಡೇಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 22) ಒಂದೇ ದಿನ 25,795 ಜನರಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, 123 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ, 15,244 ಜನರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
